CTZ系列永磁滾筒
概述:
永磁滾筒亦稱磁滑輪或干式大塊磁選機(jī)(分半磁和全磁兩種磁系結(jié)構(gòu)),是一種旋轉(zhuǎn)式永磁除鐵器,能連續(xù)不斷的將非磁性與磁性物料分離。對(duì)顆粒狀、粉狀、小塊狀物料的凈化處理或?qū)﹁F質(zhì)的回收利用,能達(dá)到佳的效果。并對(duì)破碎機(jī)、球磨機(jī)、壓榨機(jī)等設(shè)備起著可靠的保護(hù)作用。與DT-75型、AD-80型固定皮帶輸送機(jī)配套使用代替主動(dòng)輪,具有磁場(chǎng)強(qiáng)度高,深度大,不需維修,不消耗電力,常年使用不退磁等特點(diǎn)。廣泛用于礦山、電力、磁選、冶金、化工、建材等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
CTZ系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 筒徑 D mm | 適應(yīng)帶寬 B mm | 筒長(zhǎng) mm | 筒表磁 感應(yīng)強(qiáng)度 GS | 筒體轉(zhuǎn)速 r/min | 粉狀物料 除鐵粉 ≈t/h | 塊狀物料 除鐵雜質(zhì) ≈t/h | 外型尺寸mm | |||||
A | L1 | K | dΦ | h | b | ||||||||
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 1 | 15 | 850 | 1115 | 115 | |||||
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 2 | 20 | 55 | 60 | 16 | |||||
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3.5 | 30 | ||||||||
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 2 | 20 | 1000 | 1350 | 135 | |||||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 2.8 | 30 | |||||||||
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 4.5 | 40 | 60 | 64 | 18 | ||||||
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 7 | 45 | 90 | 97 | 24 | ||||||
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 8 | 55 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 70 | ||
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 10 | 65 | |||||||||
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 10 | 80 | 1730 | ||||||||
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 132 | 100 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | |||||||
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
CTZ-100/120 | 1000 | 13200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
CTZ系列永磁滾筒 本文被閱讀 2074 次